martes, 17 de enero de 2017

Clasificación J10

Nombre PTS J G E P GF GC DG
1 RAYO BOTELLIN 21 8 7 0 1 50 21 29
2 FUTSALBA 19 9 6 1 2 43 21 22
3 BULLDEGAS 19 8 6 1 1 48 20 28
4 CLINICA DISCAL C.A. 18 7 6 0 1 33 11 22
5 ENCHUFALA 12 9 4 0 5 28 36 -8
6 PACHANGUITA 11 9 3 2 4 34 36 -2
7 NILARASPA 6 7 2 0 5 21 30 -9
8 MANCHESTER ALUCHE 3 9 1 0 8 12 26 -14
9 JAGGER BOMBAS 0 8 0 0 8 9 77 -68

No hay comentarios:

Publicar un comentario