lunes, 30 de enero de 2017

Clasifiación J12

Nombre PTS J G E P GF GC DG
1 RAYO BOTELLIN 27 10 9 0 1 61 27 34
2 BULLDEGAS 23 10 7 2 1 57 27 30
3 CLINICA DISCAL C.A. 22 10 7 1 2 57 21 36
4 FUTSALBA 22 11 7 1 3 50 28 22
5 NILARASPA 12 10 4 0 6 35 39 -4
6 ENCHUFALA 12 11 4 0 7 32 46 -14
7 PACHANGUITA 11 10 3 2 5 35 40 -5
8 MANCHESTER ALUCHE 6 11 2 0 9 20 34 -14
9 JAGGER BOMBAS 0 9 0 0 9 11 96 -85

No hay comentarios:

Publicar un comentario