|
|
Nombre
|
PTS
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
DG |
| 1 | F.S.U. | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 151 | 43 | 108 |
| 2 | EL POZO FURCIA | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 115 | 50 | 65 |
| 3 | EL RINCÓN DE LOLA | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 124 | 32 | 92 |
| 4 | FUTSAL LOS SAUCES | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 60 | 44 | 16 |
| 5 | RAYO BOTELLÍN | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 93 | 57 | 36 |
| 6 | C.D. ARBOLEDA | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 67 | 49 | 18 |
| 7 | SAN GABRIEL A | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 64 | 70 | -6 |
| 8 | A. D. ALUCHE | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 62 | 54 | 8 |
| 9 | UNITED FAMILY | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 73 | 61 | 12 |
| 10 | EL AGUACATE MECANICO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 51 | 51 | 0 |
| 11 | CALCIO MAMBO | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 70 | 97 | -27 |
| 12 | CENTER BUS | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 66 | 55 | 11 |
| 13 | ENCHUFALA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 54 | 78 | -24 |
| 14 | PACHANGUITA | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 45 | 65 | -20 |
| 15 | MIFESA | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 53 | 54 | -1 |
| 16 | SAN GABRIEL B | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 41 | 105 | -64 |
| 17 | TRECE PASOS | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 26 | 118 | -92 |
| 18 | SPORT MADRID | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 22 | 154 | -132 |
Este es el blog oficial del Futsalba, antiguo Center Bus y Santa María del Bosque, equipo de futbol sala que juega en la Liga del Polideportivo San Gabriel en el barrio de Carabanchel en Madrid (Avenida Nuestra Señora de Fátima, 104).
martes, 24 de febrero de 2015
Clasificación J15
J15: Rayo Botellín 5 - 5 Center Bus
- Rival: Rayo Botellín
- Resultado: Victoria (3-0).
- Enfrentamientos anteriores: Victoria (1-2), Victoria (0-3), Victoria (3-15).
- Competición: Liga.
- Ronda: 1ª Fase.
- Jornada: 15ª.
- Fecha: 21/02/2015
- Hora: 17:00
- Jugadores presentes:
1. Diego (25 min, 2 goles encajados)
2. Sepu (25 min, 3 goles encajados)
2. Sepu (25 min, 3 goles encajados)
3. Manu 
4. Capo
5. Gabri
7. Jorge
8. Milla

12. Nacho
13. J. Benítez

4. Capo
5. Gabri
7. Jorge
8. Milla
12. Nacho
13. J. Benítez
14. Pérez
16. Sergio
16. Sergio
Partido frente al Rayo Botellín, y primer empate de la temporada. El equipo rival se encuentra en la quinta plaza, siendo su mejor clasificación en los últimos años.
La primera parte comenzó de forma desastrosa para nosotros, y en sólo cinco minutos ya íbamos perdiendo 2-0. Sin embargo, supimos reponernos y Jorge pudo recortar distancias. Siguiendo con esta buena dinámica, Nacho tras disparo desde la frontal, empató el encuentro. Parecía que podíamos dar la vuelta al marcador, pero no fue así, y antes del descanso, y después de una desafortunada jugada, el Rayo Botellín marcaba el 3-2.
En la segunda parte comenzamos presionando y en una disputada jugada, Gabri lograba marcar un gran gol después de un potente disparo con poco ángulo. Sin embargo, en una dudosa jugada, el árbitro iba a señalar penalti de Diego, que el equipo rival se encargaría de transformar. A continuación vino otro gol rival. El partido estaba dos goles por debajo en el marcador, pero nuestra lucha hasta el final, iba a hacer que empatásemos de nuevo el encuentro, con dos buenos tantos de Milla en los minutos finales.
De esta forma, concedíamos el primer empate de la temporada, pero al menos lográbamos no romper del todo nuestra racha de dos victorias consecutivas.
miércoles, 18 de febrero de 2015
Clasificación Jornada 14
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | F.S.U. | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 139 | 37 | 102 |
| 2 | EL RINCÓN DE LOLA | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 121 | 30 | 91 |
| 3 | EL POZO FURCIA | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 104 | 45 | 59 |
| 4 | FUTSAL LOS SAUCES | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 57 | 42 | 15 |
| 5 | RAYO BOTELLÍN | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 72 | 48 | 24 |
| 6 | A. D. ALUCHE | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 52 | 37 | 15 |
| 7 | C.D. ARBOLEDA | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57 | 45 | 12 |
| 8 | UNITED FAMILY | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 67 | 49 | 18 |
| 9 | SAN GABRIEL A | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 57 | 63 | -6 |
| 10 | CENTER BUS | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 61 | 50 | 11 |
| 11 | EL AGUACATE MECANICO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 43 | -3 |
| 12 | CALCIO MAMBO | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 63 | 83 | -20 |
| 13 | PACHANGUITA | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 41 | 56 | -15 |
| 14 | ENCHUFALA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 43 | 76 | -33 |
| 15 | MIFESA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 46 | 53 | -7 |
| 16 | SAN GABRIEL B | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 33 | 102 | -69 |
| 17 | TRECE PASOS | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 23 | 110 | -87 |
| 18 | SPORT MADRID | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 123 | -107 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)