| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | FUTSALBA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | LA PATRULLA DEL TOPO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | ENCHUFALA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | RAYO BOTELLÍN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | PACHANGUITA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | JAGGER BOMBAS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ELPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 8 | PANDILLA F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| 9 | MANCHESTER ODONTOSAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Este es el blog oficial del Futsalba, antiguo Center Bus y Santa María del Bosque, equipo de futbol sala que juega en la Liga del Polideportivo San Gabriel en el barrio de Carabanchel en Madrid (Avenida Nuestra Señora de Fátima, 104).
lunes, 23 de octubre de 2017
Clasificación J1
J1: Futsalba 7 - 0 Manchester Odontosan
- Rival: Manchester Odontosan.
- Resultado: Victoria (7-0)
- Enfrentamientos anteriores: Victoria (1-3), Victoria (3-2) [Contra el Manchester Aluche]
- Competición: Liga.
- Ronda: Primera Fase.
- Jornada: 1.
- Fecha: 21/10/2017
- Hora: 18:00
- Jugadores presentes:
- Diego (25 min, 0 goles encajados)
- Sepu (25 min, 0 goles encajados)
- Manu

- Capo

- Gabri
- Negro
- Sepu (25 min, 0 goles encajados)
- Manu

- Capo
- Gabri

- Negro
- Jorge 
- Javi
- Nacho
- Sergio
- Belda
- Luis


- Javi
- Nacho
- Sergio
- Belda
- Luis

- Goles:
2-0 Manu (Gabri)
3-0 Capo (Luis)
4-0 Belda
DESCANSO
6-0 Luis
7-0 Capo
- Crónica: "MAGNÍFICO COMIENZO DE TEMPORADA"
Después de recargar las pilas en verano, ya está aquí la nueva temporada. Cómo todos los años seguimos encuadrados en el grupo de los sábados por la tarde y en esta ocasión comenzamos la competición contra el Manchester Odontosan, que finalmente era el mismo equipo del Manchester Aluche con el que ya nos habíamos enfrentado el año pasado. En cuanto a los componentes de nuestro equipo, contamos con muy pocos cambios, y sólo tenemos la baja de Kustaa con respecto a la pasada Copa de Primavera.
Este primer partido estuvo de cara prácticamente todo el encuentro, ya que en los primeros minutos Manu, ya de vuelta tras su lesión, iba a abrir la temporada con un buen gol de cabeza, superando por alto al meta tras recibir un pase bombeado de Jorge. Unos minutos más tarde, de nuevo Manu iba a poner el 2-0 tras un potente remate con su pierna derecha tras un córner sacado por Gabri. Después llegaría el tercer gol, en una bonita jugada de equipo en la que Sergio dejó pasar el balón para que llegase hasta Luis, que como se puede ver en la imagen, tumbó al portero y ya en la línea de gol Capo remachó el balón filtrado por Luis.
Antes del descanso llegaría un nuevo tanto, obra de Belda que cazó un balón suelto y batió al portero con un disparo lejano que el portero rival no acertó a detener. En defensa, no tuvimos excesivos problemas, y sólo en un par de acercamientos hubo peligro en la portería defendida por Sepu.
La segunda mitad siguió la misma tónica que la primera y ampliamos la ventaja a cinco tantos, tras un gol del Negro que batía al portero con un buen disparo cruzado. Entonces hubo una fase del partido sin tanto acierto, pero en la que Diego tampoco tuvo mucho trabajo. Ya en el último tramo de encuentro, Manu recuperó un balón y picó el balón delante del portero, sin embargo éste se estrelló en el palo, pero muy atento, apareció Luis en segunda línea para marcar su primer tanto. Ya en los últimos minutos, Capo dispuso de algunas oportunidades más, de las cuales en una ocasión volvió a batir la meta contraria para poner el definitivo 7-0 con el que terminó el partido.
De esta forma comenzamos una nueva temporada, con victoria, goleada y la portería a cero, con lo que sólo nos queda seguir trabajando de cara a los próximos encuentros.
domingo, 22 de octubre de 2017
Tarjetas Temporada 2016/2017
Tarjetas
- Tarjetas amarillas:
- Sergio: 7 (J5, J6(x2), J9, J11(x2), J4(2))
- Jesús: 5 (J4, J14, J16(x2) y Cuartos(C))
- Manu: 3 (J1, J3 y J12)
- Nacho: 3 (J9, J16 y J18)
- Diego: 3 (J3, J7 y J2(2))
- Jorge: 3 (J3, J1 y J2(C))
- Negro: 2 (J3 y J6)
- Belda: 2 (J16 y F(C))
- Pini: 1 (J1(2))
- Javi: 1 (J4(2))
- Capo: 1 (Cuartos(C))
- Tarjetas rojas directas:
Goles encajados Temporada 2016/2017
Goles encajados
TOTAL:
- Sepu: 35 Goles en 831 min (0,042 goles/min) (1 gol cada 23,74 min)
- Diego: 30 Goles en 453 min (0,066 goles/min) (1 gol cada 15,10 min)
- Sergio: 1 Gol en 16 min (0,062 goles/min) (1 gol cada 16,00 min)
LIGA PRIMERA FASE:
- Sepu: 21 Goles en 510 min (0,041 goles/min) (1 gol cada 24,28 min)
- Diego: 21 Goles en 285 min (0,073 goles/min) (1 gol cada 13,57 min)
- Sergio: 1 Gol en 5 min (0,200 goles/min) (1 gol cada 5,00 min)
LIGA SEGUNDA FASE:
- Sepu: 11 Goles en 146 min (0,075 goles/min) (1 gol cada 13,27 min)
- Diego: 5 Goles en 50 min (0,100 goles/min) (1 gol cada 10,00 min)
- Sergio: 0 Goles en 4 min (0,000 goles/min) (0 gol cada 4,00 min)
COPA DE PRIMAVERA:
- Sepu: 3 Goles en 175 min (0,017 goles/min) (1 gol cada 58,33 min)
- Diego: 4 Goles en 118 min (0,033 goles/min) (1 gol cada 29,50 min)
- Sergio: 0 Goles en 7 min (0,000 goles/min) (0 gol cada 7,00 min)
MVPs Temporada 2016/2017
MVPs
TOTALES:
- Luis: 6 MVPs (J4, J7, J13, J15, J16 y J18)
- Sepu: 5 MVPs (J3, J1(2), J4(2), J5(2) y Semis(C))
- Jorge: 3 MVPs (J3, J4(2) y J1(C))
- Gabri: 2 MVPs (J1 y J6)
- Belda: 2 MVPs (J2 y J6)
- Pérez: 2 MVPs (J5 y J6)
- Manu: 2 MVPs (J2 y J9)
- Negro: 2 MVPs (J5 y J10)
- Capo: 2 MVPs (J10 y J12)
- Jesús: 2 MVPs (J11 y J14)
- Kustaa: 2 MVPs (J1(C) y J2(C))
- Sergio: 2 MVPs (J15 y J3(C))
- Javi: 2 MVPs (J4(2) y Cuartos(C))
- David: 1 MVP (J2)
- Milla: 1 MVP (J12)
- Pini: 1 MVP (J1(2))
- Diego: 1 MVP (Final(C))
Máximos asistentes Temporada 2016/2017
Máximos asistentes
TOTAL:
- Jorge: 8 Asistencias
- Capo: 7 Asistencias
- Manu: 6 Asistencias
- Jesús: 6 Asistencias
- Sergio: 6 Asistencias
- Milla: 5 Asistencias
- Luis: 5 Asistencias
- Javi: 5 Asistencias
- Gabri: 4 Asistencias
- Negro: 4 Asistencias
- Pini: 3 Asistencias
- Belda: 3 Asistencias
- Nacho: 2 Asistencias
- Kustaa: 2 Asistencias
LIGA PRIMERA FASE:
- Manu: 6 Asistencias
- Milla: 5 Asistencias
- Capo: 4 Asistencias
- Sergio: 4 Asistencias
- Javi: 3 Asistencias
- Jorge: 3 Asistencias
- Jesús: 3 Asistencias
- Luis: 3 Asistencias
- Nacho: 2 Asistencias
- Negro: 2 Asistencias
- Belda: 2 Asistencias
- Pini: 2 Asistencias
- Gabri: 2 Asistencias
LIGA SEGUNDA FASE:
- Luis: 2 Asistencias
- Gabri: 2 Asistencias
- Jesús: 1 Asistencia
- Javi: 1 Asistencia
- Capo: 1 Asistencia
- Sergio: 1 Asistencia
COPA DE PRIMAVERA:
- Jorge: 5 Asistencias
- Jesús: 2 Asistencia
- Kustaa: 2 Asistencia
- Negro: 2 Asistencia
- Sergio: 1 Asistencia
- Pini: 1 Asistencia
- Capo: 1 Asistencia
- Javi: 1 Asistencia
- Belda: 1 Asistencia
Máximos goleadores Temporada 2016/2017
Máximos goleadores
TOTAL:
- Luis: 19 Goles
- Gabri: 13 Goles
- Jesús: 10 Goles *
- Sergio: 9 Goles
- Manu: 8 Goles
- Pini: 8 Goles
- Jorge: 8 Goles
- Negro: 7 Goles
- Capo: 7 Goles
- Kustaa: 7 Goles
- Javi: 6 Goles
- Belda: 5 Goles
- Nacho: 5 Goles
- Milla: 4 Goles
- David: 1 Gol
* 10 goles según el acta, 9 según nuestra cuenta.
LIGA PRIMERA FASE:
LIGA PRIMERA FASE:
- Luis: 17 Goles
- Gabri: 10 Goles
- Manu: 8 Goles
- Jesús: 7 Goles *
- Nacho: 5 Goles
- Jorge: 4 Goles
- Negro: 4 Goles
- Capo: 4 Goles
- Javi: 3 Goles
- Milla: 3 Goles
- Belda: 3 Goles
- Pini: 3 Goles
- Sergio: 3 Goles
- David: 1 Gol
* 7 goles según el acta, 6 según nuestra cuenta.
LIGA SEGUNDA FASE:
COPA DE PRIMAVERA:
LIGA SEGUNDA FASE:
- Negro: 3 Goles
- Gabri: 2 Goles
- Luis: 1 Gol
- Capo: 1 Gol
- Sergio: 1 Gol
- Javi: 1 Gol
- Milla: 1 Gol
- Belda: 1 Gol
- GPP: 1 Gol
COPA DE PRIMAVERA:
- Kustaa: 7 Goles
- Sergio: 5 Goles
- Pini: 5 Goles
- Jorge: 4 Goles
- Jesús: 3 Goles
- Capo: 2 Goles
- Javi: 2 Goles
- Gabri: 1 Gol (doble pen.)
- Belda: 1 Gol
- Luis: 1 Gol
Clasificación Temporada 2016/2017
Clasificación
LIGA
Primera Fase:
GRUPO A
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | EL AGUACATE MECANICO | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 73 | 50 | 23 |
| 2 | UNITED FAMILY | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 77 | 43 | 34 |
| 3 | LOS SAUCES | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 68 | 37 | 31 |
| 4 | EL AGUILA | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 56 | 41 | 15 |
| 5 | CT2 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 57 | 46 | 11 |
| 6 | ATCO. TR3ZERIANO | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 68 | 59 | 9 |
| 7 | CEDICO F.S. | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 64 | 46 | 18 |
| 8 | CALCIO MAMBO | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 28 | 110 | -82 |
| 9 | CDFM | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 24 | 83 | -59 |
GRUPO B
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | RAYO BOTELLIN | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 110 | 49 | 61 |
| 2 | FUTSALBA | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 75 | 43 | 32 |
| 3 | BULLDEGAS | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 76 | 55 | 21 |
| 4 | CLINICA DISCAL C.A. | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 80 | 46 | 34 |
| 5 | PACHANGUITA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 65 | 65 | 0 |
| 6 | NILARASPA | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 45 | 61 | -16 |
| 7 | ENCHUFALA | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 55 | 77 | -22 |
| 8 | MANCHESTER ALUCHE | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 32 | 44 | -12 |
| 9 | JAGGER BOMBAS | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 30 | 128 | -98 |
Segunda Fase:
Primera División
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | RAYO BOTELLÍN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 |
| 2 | LOS SAUCES | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 |
| 3 | EL AGUACATE MECANICO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 |
| 4 | FUTSALBA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 5 | UNITED FAMILY | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 |
| 6 | BULLDEGAS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 |
Segunda División
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | CLINICA DISCAL C.A. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 |
| 2 | CT2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | PACHANGUITA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 |
| 4 | EL AGUILA F.S. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| 5 | NILARASPA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 6 | ATCO. TREZERIANO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 |
Tercera División
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | ENCHUFALA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 2 | CEDICO F.S. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 |
| 3 | MANCHESTER ALUCHE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 4 | JAGGER BOMBAS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 |
| 5 | CALCIO MAMBO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 |
| 6 | CDFM | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 |
Copa de Primavera:
Grupo 1
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | FUTSALBA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
| 2 | PANDILLA F.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 |
| 3 | JAGGER BOMBAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 |
| 4 | PACHANGUITA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 |
Grupo 2
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | ENCHUFALA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | MANCHESTER ALUCHE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | ATLETICO TREZERIANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | NILARASPA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
Grupo 3
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | CT2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | CLINICA DISCAL C.A. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 3 | CEDICO F.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | LA LEGION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 |
| CUARTOS DE FINAL DE PRIMERA DIVISIÓN | |||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | Partido | ||
| 10/06/17 | 17:00 | SAN GABRIEL | FUTSALBA | 3 | 0 | CLINICA DISCAL | 1 |
| 10/06/17 | 13:00 | SAN GABRIEL | ENCHUFALA | 2 | 2 | CEDICO F.S. | 2 |
| 10/06/17 | 12:00 | SAN GABRIEL | CT2 | 2 | 7 | ATCO. TREZERIANO | 3 |
| 10/06/17 | 18:00 | SAN GABRIEL | PANDILLA F.C | 4 | 2 | MANCHESTER ALUCHE | 4 |
| SEMIFINALES DE PRIMERA DIVISIÓN | |||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | Partido | ||
| 17/06/17 | 17:00 | SAN GABRIEL | FUTSALBA | 3 | 1 | PANDILLA F.C | 1 |
| 17/06/17 | 13:00 | SAN GABRIEL | ATCO. TREZERIANO | 2 | 4 | ENCHUFALA | 2 |
| FINAL DE PRIMERA DIVISIÓN | |||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | Partido | ||
| 22/06/17 | 21:00 | SAN GABRIEL | FUTSALBA | 3 | 1 | ENCHUFALA | |
| SEMIFINALES DE SEGUNDA DIVISIÓN | |||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | Partido | ||
| 10/06/17 | 19:00 | SAN GABRIEL | JAGGER BOMBAS | 1 | 10 | PACHANGUITA | 1 |
| 10/06/17 | 16:00 | SAN GABRIEL | NILARASPA | 12 | 4 | LA LEGION | 2 |
| FINAL DE SEGUNDA DIVISIÓN | |||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | Partido | ||
| 17/06/17 | 16:00 | SAN GABRIEL | PACHANGUITA | 4 | 7 | NILARASPA | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


