| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | EL RINCÓN DE LOLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| 2 | CENTER BUS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 3 | SAN GABRIEL A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 4 | F.S.U. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| 5 | A. D. ALUCHE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | RAYO BOTELLÍN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 |
| 7 | FUTSAL LOS SAUCES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | EL AGUACATE MECANICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 9 | UNITED FAMILY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | PACHANGUITA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 11 | C.D. ARBOLEDA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 12 | EL POZO FURCIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | MIFESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ENCHUFALA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 |
| 15 | TRECE PASOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
| 16 | SAN GABRIEL B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 |
| 17 | CALCIO MAMBO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 |
| 18 | SPORT MADRID | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | -27 |
Este es el blog oficial del Futsalba, antiguo Center Bus y Santa María del Bosque, equipo de futbol sala que juega en la Liga del Polideportivo San Gabriel en el barrio de Carabanchel en Madrid (Avenida Nuestra Señora de Fátima, 104).
martes, 28 de octubre de 2014
Clasificación Jornada 2
domingo, 26 de octubre de 2014
J2: Trece Pasos 0 - 8 Center Bus
- Rival: Trece Pasos.
- Resultado: Victoria (0-8).
- Enfrentamientos anteriores: Victoria (1-11).
- Competición: Liga.
- Ronda: 1ª Fase.
- Jornada: 2ª.
- Fecha: 25/10/2014
- Hora: 16:00
- Jugadores presentes:
1. Diego (25 min, 0 goles encajados)
2. Sepu (25 min, 0 goles encajados)
Segunda jornada del campeonato y segunda victoria de nuestro equipo, casualmente, por el mismo resultado de la primera jornada, 0-8.2. Sepu (25 min, 0 goles encajados)
Pese a lo amplio del marcador final, la primera parte comenzó con algunas imprecisiones por nuestra parte en los primeros compases del partido. Sin embargo, fuimos mejorando poco a poco y logramos disponer de varios disparos, que no cogieron puerta. Así fue hasta que Capo, que debutaba en la temporada, logró anotar el primer tanto del encuentro. Después sería Jorge, el que tras un excepcional saque de banda de Pérez, iba a batir al portero con un sutil toque. Con estos dos goles de diferencia nos íbamos a marchar al descanso.
La segunda parte, fue bastante favorable para nosotros y conseguimos ver puerta con más facilidad. En los primeros minutos, Milla pudo ampliar la diferencia hasta los tres goles. Después, Capo volvía a ver puerta por partida doble, consiguiendo su hattrick particular. Javi también se iba a sumar a los goleadores, y por último sería Milla, el que anotaba dos goles más y conseguía repetir el hattrick que completó en la primera jornada.
Con esta victoria, continuamos con el buen arranque del primer partido y de nuevo conseguimos mantener a cero nuestra portería.
martes, 21 de octubre de 2014
Clasificación Jornada 1
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | EL RINCÓN DE LOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 2 | RAYO BOTELLÍN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | CENTER BUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | F.S.U. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 5 | SAN GABRIEL A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | A. D. ALUCHE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | UNITED FAMILY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | EL POZO FURCIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | FUTSAL LOS SAUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | EL AGUACATE MECANICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MIFESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C.D. ARBOLEDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 13 | PACHANGUITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 14 | TRECE PASOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 15 | CALCIO MAMBO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 |
| 16 | SAN GABRIEL B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
| 17 | ENCHUFALA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 |
| 18 | SPORT MADRID | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -18 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)