martes, 22 de diciembre de 2015

Clasificación J9

  Nombre PTS J G E P GF GC DG
1 SAN GABRIEL B 24 9 8 0 1 56 36 20
2 PACHANGUITA 21 9 7 0 2 39 30 9
3 SIXTIBER PARACORD WORLD 19 9 6 1 2 35 18 17
4 RAYO BOTELLÍN 19 8 6 1 1 56 27 29
5 BULLS EYES FULL HD 15 9 5 0 4 50 43 7
6 CENTER BUS 7 8 2 1 5 27 33 -6
7 MIFESA 7 8 2 1 5 24 38 -14
8 SAN GABRIEL A 7 8 2 1 5 28 27 1
9 AD ALUCHE 6 9 1 3 5 23 36 -13
10 PARQUE 04 0 9 0 0 9 27 77 -50

No hay comentarios:

Publicar un comentario