martes, 1 de diciembre de 2015

Clasificación J7

  Nombre PTS J G E P GF GC DG
1 SAN GABRIEL B 18 7 6 0 1 43 29 14
2 RAYO BOTELLÍN 16 6 5 1 0 46 13 33
3 PACHANGUITA 15 7 5 0 2 31 28 3
4 SIXTIBER PARACORD WORLD 13 7 4 1 2 25 17 8
5 BULLS EYES FULL HD 12 7 4 0 3 36 31 5
6 MIFESA 7 6 2 1 3 19 25 -6
7 SAN GABRIEL A 7 6 2 1 3 26 18 8
8 AD ALUCHE 5 7 1 2 4 18 30 -12
9 CENTER BUS 3 6 1 0 5 18 26 -8
10 PARQUE 04 0 7 0 0 7 20 65 -45

No hay comentarios:

Publicar un comentario