LIGA
Primera Fase:
GRUPO A
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | RAYO ALUCHE | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 70 | 39 | 31 |
| 2 | FORUM | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 56 | 25 | 31 |
| 3 | CLÍNICA DISCAL C.A. | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50 | 39 | 11 |
| 4 | LOS CANSADOS F.C. | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 64 | 44 | 20 |
| 5 | CEDICO - LOS TRABALENGUAS | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 42 | 33 | 9 |
| 6 | LOS SAUCES | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 36 | 39 | -3 |
| 7 | AZUCARILLOS | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 44 | 47 | -3 |
| 8 | CT2 | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 29 | 57 | -28 |
| 9 | CDFM | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 27 | 95 | -68 |
GRUPO B
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | LA PATRULLA DEL TOPO | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 79 | 36 | 43 |
| 2 | RAYO BOTELLÍN | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 84 | 52 | 32 |
| 3 | FUTSALBA | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 60 | 43 | 17 |
| 4 | CARABANCHALKE-04 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 61 | 54 | 7 |
| 5 | PACHANGUITA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 56 | 59 | -3 |
| 6 | ATCO. TREZERIANO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 52 | 64 | -12 |
| 7 | ELPA | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 40 | 53 | -13 |
| 8 | ENCHÚFALA | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 37 | 60 | -23 |
| 9 | MANCHESTER ODONTOSÁN | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 31 | 79 | -48 |
Segunda Fase:
PRIMERA DIVISIÓN
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | RAYO ALUCHE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 |
| 2 | RAYO BOTELLÍN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 |
| 3 | FORUM | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| 4 | LA PATRULLA DEL TOPO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 28 | -14 |
| 5 | CLÍNICA DISCAL C.A. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 |
| 6 | FUTSALBA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 |
SEGUNDA DIVISIÓN
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | CEDICO - LOS TRABALENGUAS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 |
| 2 | CARABANCHALKE-04 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 |
| 3 | PACHANGUITA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 |
| 4 | LOS CANSADOS F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 |
| 5 | LOS SAUCES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 |
| 6 | ATCO. TREZERIANO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 |
TERCERA DIVISIÓN
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | AZUCARILLOS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 |
| 2 | ENCHÚFALA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 |
| 3 | CT2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 |
| 4 | MANCHESTER ODONTOSÁN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 5 | ELPA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 |
| 6 | CDFM | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 |
COPA DE PRIMAVERA
Primera Fase:
GRUPO A
GRUPO A
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | RAYO ALUCHE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 2 | FORUM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 3 | CEDICO LOS TRABALENGUAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 4 | AZUKARILLOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 |
GRUPO B
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | ENCHUFALA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| 2 | CLINICA DISCAL C.A. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | CARABANCHEL 04 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | FUTSALBA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Segunda Fase:
| SEMIFINAL DE PRIMERA | |||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | |||
| 15/06/2019 | 13:00 | SAN GABRIEL | RAYO ALUCHE | 2 | 2 | CLINICA DISCAL CASCO ANTIGUO | 1 |
| 15/06/2019 | 14:00 | SAN GABRIEL | FORUM | 1 | 2 | ENCHUFALA | 2 |
| SEMIFINAL DE SEGUNDA | |||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | |||
| 18/06/2019 | 21:00 | SAN GABRIEL | CEDICO TRABALENGUAS | 6 | 1 | FUTSALBA | 1 |
| 15/06/2019 | 12:00 | SAN GABRIEL | AZUKARILLOS | 5 | 0 | CARABANCHALKE-04 | 2 |
| FINAL DE PRIMERA | ||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| 19/06/2019 | 21:00 | SAN GABRIEL | RAYO ALUCHE | ENCHUFALA | ||
| FINAL DE SEGUNDA | ||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
| 24/06/2019 | 21:00 | SAN GABRIEL | CEDICO TRABALENGUAS | AZUKARILLOS | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario