| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | LA PATRULLA DEL TOPO | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 79 | 36 | 43 |
| 2 | RAYO BOTELLÍN | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 84 | 52 | 32 |
| 3 | FUTSALBA | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 60 | 43 | 17 |
| 4 | CARABANCHALKE-04 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 61 | 54 | 7 |
| 5 | PACHANGUITA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 56 | 59 | -3 |
| 6 | ATCO. TREZERIANO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 52 | 64 | -12 |
| 7 | ELPA | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 40 | 53 | -13 |
| 8 | ENCHÚFALA | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 37 | 60 | -23 |
| 9 | MANCHESTER ODONTOSÁN | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 31 | 79 | -48 |
Este es el blog oficial del Futsalba, antiguo Center Bus y Santa María del Bosque, equipo de futbol sala que juega en la Liga del Polideportivo San Gabriel en el barrio de Carabanchel en Madrid (Avenida Nuestra Señora de Fátima, 104).
sábado, 6 de abril de 2019
Clasificación Final Primera Fase
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario