Clasificación
LIGA
Primera Fase:
GRUPO A
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | EL AGUACATE MECANICO | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 73 | 50 | 23 |
| 2 | UNITED FAMILY | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 77 | 43 | 34 |
| 3 | LOS SAUCES | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 68 | 37 | 31 |
| 4 | EL AGUILA | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 56 | 41 | 15 |
| 5 | CT2 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 57 | 46 | 11 |
| 6 | ATCO. TR3ZERIANO | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 68 | 59 | 9 |
| 7 | CEDICO F.S. | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 64 | 46 | 18 |
| 8 | CALCIO MAMBO | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 28 | 110 | -82 |
| 9 | CDFM | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 24 | 83 | -59 |
GRUPO B
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | RAYO BOTELLIN | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 110 | 49 | 61 |
| 2 | FUTSALBA | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 75 | 43 | 32 |
| 3 | BULLDEGAS | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 76 | 55 | 21 |
| 4 | CLINICA DISCAL C.A. | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 80 | 46 | 34 |
| 5 | PACHANGUITA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 65 | 65 | 0 |
| 6 | NILARASPA | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 45 | 61 | -16 |
| 7 | ENCHUFALA | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 55 | 77 | -22 |
| 8 | MANCHESTER ALUCHE | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 32 | 44 | -12 |
| 9 | JAGGER BOMBAS | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 30 | 128 | -98 |
Segunda Fase:
Primera División
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | RAYO BOTELLÍN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 |
| 2 | LOS SAUCES | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 |
| 3 | EL AGUACATE MECANICO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 |
| 4 | FUTSALBA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 5 | UNITED FAMILY | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 |
| 6 | BULLDEGAS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 |
Segunda División
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | CLINICA DISCAL C.A. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 |
| 2 | CT2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | PACHANGUITA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 |
| 4 | EL AGUILA F.S. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| 5 | NILARASPA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 6 | ATCO. TREZERIANO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 |
Tercera División
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | ENCHUFALA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 2 | CEDICO F.S. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 |
| 3 | MANCHESTER ALUCHE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 4 | JAGGER BOMBAS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 |
| 5 | CALCIO MAMBO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 |
| 6 | CDFM | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 |
Copa de Primavera:
Grupo 1
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | FUTSALBA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
| 2 | PANDILLA F.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 |
| 3 | JAGGER BOMBAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 |
| 4 | PACHANGUITA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 |
Grupo 2
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | ENCHUFALA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | MANCHESTER ALUCHE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | ATLETICO TREZERIANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | NILARASPA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
Grupo 3
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | CT2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | CLINICA DISCAL C.A. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 3 | CEDICO F.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | LA LEGION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 |
| CUARTOS DE FINAL DE PRIMERA DIVISIÓN | |||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | Partido | ||
| 10/06/17 | 17:00 | SAN GABRIEL | FUTSALBA | 3 | 0 | CLINICA DISCAL | 1 |
| 10/06/17 | 13:00 | SAN GABRIEL | ENCHUFALA | 2 | 2 | CEDICO F.S. | 2 |
| 10/06/17 | 12:00 | SAN GABRIEL | CT2 | 2 | 7 | ATCO. TREZERIANO | 3 |
| 10/06/17 | 18:00 | SAN GABRIEL | PANDILLA F.C | 4 | 2 | MANCHESTER ALUCHE | 4 |
| SEMIFINALES DE PRIMERA DIVISIÓN | |||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | Partido | ||
| 17/06/17 | 17:00 | SAN GABRIEL | FUTSALBA | 3 | 1 | PANDILLA F.C | 1 |
| 17/06/17 | 13:00 | SAN GABRIEL | ATCO. TREZERIANO | 2 | 4 | ENCHUFALA | 2 |
| FINAL DE PRIMERA DIVISIÓN | |||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | Partido | ||
| 22/06/17 | 21:00 | SAN GABRIEL | FUTSALBA | 3 | 1 | ENCHUFALA | |
| SEMIFINALES DE SEGUNDA DIVISIÓN | |||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | Partido | ||
| 10/06/17 | 19:00 | SAN GABRIEL | JAGGER BOMBAS | 1 | 10 | PACHANGUITA | 1 |
| 10/06/17 | 16:00 | SAN GABRIEL | NILARASPA | 12 | 4 | LA LEGION | 2 |
| FINAL DE SEGUNDA DIVISIÓN | |||||||
| Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | Partido | ||
| 17/06/17 | 16:00 | SAN GABRIEL | PACHANGUITA | 4 | 7 | NILARASPA | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario