GRUPO B
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | BULLDEGAS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 |
| 2 | RAYO BOTELLIN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 3 | FUTSALBA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 4 | CLINICA DISCAL C.A. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 5 | ENCHUFALA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| 6 | PACHANGUITA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 7 | NILARASPA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 |
| 8 | MANCHESTER ALUCHE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 9 | JAGGER BOMBAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | -35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario