lunes, 14 de marzo de 2016

Clasificaciones Finales Primera Fase

GRUPO A:

  Nombre PTS J G E P GF GC DG
1 ALN-VECTOR ITC GROUP 54 18 18 0 0 161 28 133
2 BAR TATAMI CT2 40 18 13 1 4 69 41 28
3 FUTSAL LOS SAUCES 40 18 13 1 4 90 41 49
4 UNITED FAMILY 30 18 10 0 8 96 73 23
5 EL ÁGUILA 29 18 8 5 5 62 45 17
6 ENCHUFALA 18 18 5 3 10 57 73 -16
7 C.D. ARBOLEDA 16 18 5 1 12 49 89 -40
8 BAR LAS 3 R 16 18 5 1 12 60 104 -44
9 EL AGUACATE MECÁNICO 15 18 5 0 13 38 95 -57
10 TRECE PASOS 5 18 1 2 15 36 129 -9


GRUPO B:

Nombre PTS J G E P GF GC DG
1 SAN GABRIEL B 49 18 16 1 1 129 61 68
2 RAYO BOTELLÍN 41 18 13 2 3 113 68 45
3 SIXTIBER PARACORD WORLD 36 17 11 3 3 77 42 35
4 BULLS EYES FULL HD 31 18 10 1 7 100 84 16
5 SAN GABRIEL A 23 18 7 2 9 75 66 9
6 PACHANGUITA 23 18 7 2 9 72 85 -13
7 AD ALUCHE 22 17 6 4 7 64 72 -8
8 MIFESA 19 18 6 1 11 60 89 -29
9 CENTER BUS 11 18 3 2 13 51 83 -32
10 PARQUE 04 3 18 1 0 17 46 137 -91

No hay comentarios:

Publicar un comentario