lunes, 11 de enero de 2016

Clasificación J10

  Nombre PTS J G E P GF GC DG
1 SAN GABRIEL B 25 10 8 1 1 59 39 20
2 RAYO BOTELLÍN 22 9 7 1 1 63 30 33
3 PACHANGUITA 21 10 7 0 3 44 37 7
4 SIXTIBER PARACORD WORLD 20 10 6 2 2 38 21 17
5 BULLS EYES FULL HD 15 10 5 0 5 52 48 4
6 SAN GABRIEL A 10 9 3 1 5 33 29 4
7 AD ALUCHE 9 10 2 3 5 28 39 -11
8 CENTER BUS 7 9 2 1 6 30 40 -10
9 MIFESA 7 9 2 1 6 27 43 -16
10 PARQUE 04 3 10 1 0 9 34 82 -48

No hay comentarios:

Publicar un comentario