Clasificación Temporada 2014/2015
LIGA
1ª Fase:
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | F.S.U. | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 168 | 54 | 114 |
| 2 | EL POZO FURCIA | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 124 | 60 | 64 |
| 3 | EL RINCÓN DE LOLA | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 133 | 38 | 95 |
| 4 | FUTSAL LOS SAUCES | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 65 | 48 | 17 |
| 5 | RAYO BOTELLÍN | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 104 | 65 | 39 |
| 6 | A. D. ALUCHE | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 82 | 68 | 14 |
| 7 | C.D. ARBOLEDA | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 83 | 66 | 17 |
| 8 | UNITED FAMILY | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 85 | 66 | 19 |
| 9 | EL AGUACATE MECANICO | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 65 | 63 | 2 |
| 10 | SAN GABRIEL A | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 75 | 77 | -2 |
| 11 | CENTER BUS | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 73 | 60 | 13 |
| 12 | PACHANGUITA | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 53 | 70 | -17 |
| 13 | CALCIO MAMBO | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 77 | 110 | -33 |
| 14 | MIFESA | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 70 | 73 | -3 |
| 15 | ENCHUFALA | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 66 | 103 | -37 |
| 16 | SAN GABRIEL B | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 47 | 113 | -66 |
| 17 | TRECE PASOS | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 30 | 130 | -100 |
| 18 | SPORT MADRID | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 25 | 161 | -136 |
2ª Fase:
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | CENTER BUS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| 2 | SAN GABRIEL B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | CALCIO MAMBO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | SPORT MADRID | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 |
Copa Primavera:
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | CENTER BUS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 |
| 2 | FUTSAL LOS SAUCES | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 15 | 9 |
| 3 | BORJAS TEAM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 4 | TRECE PASOS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 |
| 5 | EL POZO FURCIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario