| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | Rincón de Lola | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 |
| 2 | Mifesa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 |
| 3 | Índalo Center Bus | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | A.D. Aluche F.S. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 |
| 5 | Los Tronchos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 |
| 6 | C.D. Arboleda | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 |
| 7 | Pachanguita | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 8 | United Family | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 |
| 9 | Calcio Mambo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 |
| 10 | Trece Pasos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 29 | -19 |
| 11 | Días de Fútbol | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 |
| 12 | San Gabriel | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 |
| 13 | Chiefs | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 |
| 14 | Rayo Botellín | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 |
*En esta clasificación se nos incluyen dos goles más en contra, debido a que el último partido aparece con un 4-3 en lugar de con el 4-1 que finalizamos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario