LIGA
1ª Fase:
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | EL RINCÓN DE LOLA | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 64 | 26 | 38 |
| 2 | CELTÍBEROS | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 70 | 30 | 40 |
| 3 | LAS CHOLAS DE LOS BERRACOS | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 63 | 27 | 36 |
| 4 | RAYO BOTELLÍN | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 61 | 39 | 22 |
| 5 | IRENE MUÑOZ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 49 | 38 | 11 |
| 6 | SAN GABRIEL | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 41 | 46 | -5 |
| 7 | CENTER BUS | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 49 | 40 | 9 |
| 8 | BLACKSONS | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 41 | 43 | -2 |
| 9 | A.D. ALUCHE F.S. | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 45 | 63 | -18 |
| 10 | CHELNO | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 41 | 65 | -24 |
| 11 | C.D. ARBOLEDA | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 32 | 62 | -30 |
| 12 | MIFESA | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 37 | 50 | -13 |
| 13 | PACHANGUITA F.S. | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 23 | 47 | -24 |
| 14 | LOS TRONCHOS | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 22 | 62 | -40 |
2ª Fase:
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | LAS CHOLAS DE LOS BERRACOS | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 21 | 9 |
| 2 | IRENE MUÑOZ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 |
| 3 | EL RINCÓN DE LOLA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 |
| 4 | CELTÍBEROS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 |
| 5 | CENTER BUS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 |
| 6 | SAN GABRIEL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 |
| 7 | RAYO BOTELLÍN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 |
COPA
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
Nombre
|
PTS
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
DG
| |
| 1 | EL RINCÓN DE LOLA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | C.D. ARBOLEDA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | CENTER BUS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | BLACKSONS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario