LIGA
Primera Fase:
GRUPO A
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | RAYO ALUCHE | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 81 | 23 | 58 |
| 2 | FORUM | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 72 | 31 | 41 |
| 3 | LOS CANSADOS F.S. | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 93 | 40 | 53 |
| 4 | UP SALA | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 71 | 63 | 8 |
| 5 | CT2 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 55 | 45 | 10 |
| 6 | CEDICO GABROVILLAS | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 48 | 46 | 2 |
| 7 | BAHÍA DE VIGO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 50 | 51 | -1 |
| 8 | AT. TREZERIANO | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 28 | 66 | -38 |
| 9 | PLOMADA | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 37 | 81 | -44 |
| 10 | CDFM | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 16 | 105 | -89 |
GRUPO B
| Nombre | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| 1 | AZUKARILLOS GARRIDO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 60 | 39 | 21 |
| 2 | LA PATRULLA DEL TOPO | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 74 | 46 | 28 |
| 3 | LOS SAUCES | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 51 | 30 | 21 |
| 4 | REAL UNIÓN | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | 27 | 12 |
| 5 | CARABANCHALKE | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 69 | 64 | 5 |
| 6 | FUTSALBA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 47 | 42 | 5 |
| 7 | ALAJAS | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 52 | 45 | 7 |
| 8 | CLÍNICA DISCAL C.A. | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35 | 45 | -10 |
| 9 | PACHANGUITA | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 46 | 75 | -29 |
| 10 | MANCHESTER ODONTOSAN | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 25 | 85 | -60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario